Unsere Preise
| Grundgebühr monatlich | netto | 7% Mwst. | brutto |
|---|---|---|---|
| 2. a) Anschlüsse, bei denen kein Wasserzähler installiert ist | 8,90 € | 0,62 € | 9,52 € |
| 2. b) Anschlüsse, bei denen ein Wasserzähler der Nennweite DN 20 (QN 2,5 bzw. Q3-4) installiert ist *) | 8,90 € | 0,62 € | 9,52 € |
| 2. c) Anschlüsse, bei denen ein Wasserzähler der Nennweite DN 25 (QN 6 bzw. Q3-10) installiert ist | 21,36 € | 1,50 € | 22,86 € |
| 2. d) Anschlüsse, bei denen ein Wasserzähler der Nennweite DN 40 (QN 10 bzw. Q3-16) installiert ist. | 35,60 € | 2,49 € | 38,09 € |
| Verbrauchsgebühr | netto | 7% Mwst. | brutto |
|---|---|---|---|
| 3. Die Verbrauchsgebühr beträgt bei einer Abnahmemenge unter 1.000 m³/Jahr je Verbrauchsstelle pro m³ | 0,98 € | 0,07 € | 1,05 € |
| 3. Die Verbrauchsgebühr beträgt bei Abnahmemenge ab 1.000 m³/Jahr je Verbrauchsstelle pro m³ | 0,88 € | 0,06 € | 0,94 € |
| *) Normaler Hauswasserzähler |
Preisinformationen Abwasser
Die nachfolgenden Gebühren richten sich nach den Entwässerungsabgabensatzungen der jeweiligen Samtgemeinden bzw. des Wasserverbandes Wingst in der derzeit gültigen Fassung (Stand 04/2026).
| Samtgemeinde | Abwassergebühr je m³ |
|---|---|
| Land Hadeln (Bereich am Dobrock) | 3,51 € zzgl. Grundgebühr pro Monat 5,00 € Grundgebühr je KKA 6,00 € pro Jahr |
| Börde Lamstedt | 2,81 € |
| Hemmoor | 4,38 € zzgl. Grundgebühr pro Monat 4,00 € Grundgebühr je KKA 6,00 € pro Jahr |
| Geestequelle (Alfstedt) | 6,95 € zzgl. Grundgebühr pro Monat 7,00 € |
| Grundgebühr für Gartenzähler | 6,00 € pro Jahr bzw. 12,00 € (Geestequelle) |