Unsere Preise
Grundgebühr monatlich | netto | 7% Mwst. | brutto |
---|---|---|---|
2. a) Anschlüsse, bei denen kein Wasserzähler installiert ist | 6,60 € | 0,46 € | 7,06 € |
2. b) Anschlüsse, bei denen ein Wasserzähler der Nennweite DN 20 (QN 2,5 bzw. Q3-4) installiert ist *) | 6,60 € | 0,46 € | 7,06 € |
2. c) Anschlüsse, bei denen ein Wasserzähler der Nennweite DN 25 (QN 6 bzw. Q3-10) installiert ist | 15,84 € | 1,11 € | 16,95 € |
2. d) Anschlüsse, bei denen ein Wasserzähler der Nennweite DN 40 (QN 10 bzw. Q3-16) installiert ist. | 26,40 € | 1,85 € | 28,25 € |
Verbrauchsgebühr | netto | 7% Mwst. | brutto |
---|---|---|---|
3. Die Verbrauchsgebühr beträgt bei einer Abnahmemenge unter 1.000 m³/Jahr je Verbrauchsstelle pro m³ | 0,88 € | 0,06 € | 0,94 € |
3. Die Verbrauchsgebühr beträgt bei Abnahmemenge ab 1.000 m³/Jahr je Verbrauchsstelle pro m³ | 0,78 € | 0,05 € | 0,83 € |
*) Normaler Hauswasserzähler |
Preisinformationen Abwasser
Die nachfolgenden Gebühren richten sich nach den Entwässerungsabgabensatzungen der jeweiligen Samtgemeinden bzw. des Wasserverbandes Wingst in der derzeit gültigen Fassung (Stand 01.2021).
Samtgemeinde | Abwassergebühr je m³ |
---|---|
Land Hadeln (Bereich am Dobrock) | 3,30 € zzgl. Grundgebühr pro Monat 4,00 € |
Börde Lamstedt | 2,76 € |
Hemmoor | 3,35 € |
Grundgebühr für Gartenzähler | 6,00 € pro Jahr |